OEM ODM 8 "800X1280 IPS 31 ピン Mipi TFT モジュール 8.0 インチ LCD スクリーン LCD ディスプレイスマートホーム IOT ビデオウォール/PCAP
OEM ODM 8" 800x1280 IPS 31 ピン Mipi TFT モジュール、8.0 インチ液晶画面、スマート ホーム IOT ビデオ ウォール/PCAP 用液晶ディスプレイ パネル LXDisplay は 150 以上の大きな
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | LX800D3102A300N |
カスタマイズされた | 非カスタマイズ |
液晶タイプ | a-Si TFTアクティブマトリクス |
サイズ | 8.0インチ |
画素配列 | RGBストライプ |
ディスプレイモード | 通常白色、透過型 |
輝度 | 300-500nits オプション |
広い視野角 | はい |
TP | RTP/CTP オプション |
輸送パッケージ | カートンまたはカスタマイズされたパッケージ内のフォームスロット/トレイ |
仕様 | 192.8×116.9×6.4mm |
商標 | LXディスプレイ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8548900090 |
生産能力 | 9,800,000個/年 |
製品説明
OEM ODM 8 "800x1280 IPS 31 ピン Mipi TFT モジュール、8.0 インチ液晶画面、スマートホーム IOT ビデオウォール/PCAP 用液晶ディスプレイパネルアイテム | コンテンツ | ユニット |
液晶タイプ | TFT透過型 | / |
見る方向 | 無料視聴 | 時 |
モジュール外形(幅×高さ×奥行き) | 114.6(W)×184.0(H)×2.6(D) | んん |
アクティブエリア (幅×高さ) | 107.64(幅) * 172.22(高さ) | んん |
ドット数 | 800RGB *1280 | / |
ドライバーIC | JD9367AA | / |
バックライトタイプ | 3シリアル *7LED | / |
インターフェースの種類 | MIPIインターフェース | / |
入力電圧 |