高輝度7.0インチLa070wv7
1000 cd/m² 高輝度 7.0 インチ LA070WV7-SL02 IPS 800x480 車載用 LCD ディスプレイ 製品仕様: 梱包、配送、配送 梱包の詳細: すべての製品は正しい方法で梱包されています
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | LA070WV7-SL02 |
ドットマトリクスグラフィックLCDモジュールタイプ | 行/列駆動の制御タイプ |
液晶駆動モード | マルチプレクス駆動LCDモジュール |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
仕様 | ロース |
商標 | イノラックス |
起源 | 深セン、中国 |
HSコード | 901383010 |
生産能力 | 500000 |
製品説明
1000 cd/m² 高輝度 7.0 インチ LA070WV7-SL02 IPS 800x480 車載用 LCD ディスプレイ
製品仕様書:
LA070WV7-SL02の一般的な特長 | |||
メーカー | LGディスプレイ | モデル名 | LA070WV7-SL02 |
画面サイズ | 7.0インチ | 画面の種類 | a-Si TFT-LCD、LCM |
画素数 | 800(RGB)×480[WVGA] | 配置 | RGB縦ストライプ |
アクティブエリア(mm) | 152.4(W)×91.44(H) | 外形(mm) | 166.4(H)×106.2(V)×10.7(D) |
ベゼル面積(mm) | 158.4(H)×94.2(V) | 処理 | アンチグレア (ヘイズ 25%) |
輝度 | 1000 cd/m² (標準値) | コントラスト比 | 1100:1 (標準) (TM) |
視線方向 | 対称 | 反応時間 | 16/14(標準)(Tr/Td) |
視野角 | 89/89/89/89 (最小)(CR≧10) | 仕事モード | IPS、ノーマリーブラック、透過型 |
色深度 | 1670万 65% NTSC | バックライト | WLED [6S3P]、30K 時間、ドライバーなし |
質量 | 162/167g (標準/最大) | のために使用される | 車載用ディスプレイ |
リフレッシュレート | 60Hz | タッチスクリーン | それなし |
信号の種類 | LVDS(1ch、8bit)、50ピンFPC | ||
電圧供給 | 3.3/13/18/-7.5V (標準) (DVDD/AVDD/VGH/VGL) | ||
最大。 評価 | 動作温度: -30 ~ 85 °C; 保管温度: -40 ~ 95 °C; 振動レベル: 5.0G (49.0 m/s²) |
梱包、配送、配送
梱包詳細:
すべての製品は安全に保つために適切な方法で梱包されています。
小さいサイズの製品の場合は、トレイ+カートンを使用します。
大きいサイズの場合は、フォームスロット + カートンを使用します。