Seps525 ドライバー IC がこの 1.69 を駆動します
1. Q: あなたのビジネスの種類は何ですか? A: 当社は製品を設計、製造、輸出しています。 2. Q: 配送条件は何ですか? A: すべての見積りには送料と輸入関税は含まれません。
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | UG-6028GDEBF02 |
画素数 | 160(RGB)×128 |
パネルサイズ | 39.9×34.0×1.6(mm) |
輸送パッケージ | カートンボックス |
仕様 | 1.69インチ |
商標 | HCY |
起源 | 深セン |
製品説明
画面タイプ: | OLEDディスプレイ |
ディスプレイモード: | パッシブマトリックス(262,144色) |
モデル番号: | UG-6028GDEBF02 |
ドライブデューティ: | 1/48 デューティ |
対角画面サイズ: | 1.69インチ |
ピクセル数: | 160(RGB)×128 |
パネルサイズ: | 39.9×34.0×1.6(mm) |
アクティブエリア: | 33.575×26.864(mm) |
ピクセルサイズ: | 0.045×0.194(mm) |
ドライバーIC: | SEPS525 |
インターフェース: | 8/9 ビットパラレル、4 線式 SPI、6 ビット RGB I/F |
重さ: | 4.55(g) |
動作温度: | -40~-75℃ |
保管温度: | -40~-85℃ |
1. Q: あなたのビジネスの種類は何ですか?
A: 当社は製品を設計、製造、輸出しています。
2. Q: 配送条件は何ですか?
A: すべての見積もりには、輸入国、FOBSZ/FOBHK/FOBGZ の送料と関税は含まれません。